담당자정보
- 담당부서
- 자치행정과 기록관리팀
- 연락처
- 043-835-3233
| 순번 | 공표항목 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 174 | 후계농업경영인 신청 안내 | 11월 | 매년 | 농업유통과 | 바로가기 |
| 173 | 비료 및 농약업체 현황 | 3월 | 매년 | 농업유통과 | 바로가기 |
| 172 | 쌀 관련업 현황 | 3월 | 매년 | 농업유통과 | 바로가기 |
| 171 | 산지유통시설 현황 | 12월 | 매년 | 농업유통과 | 바로가기 |
| 170 | 원산지표시 위반정보 | 처분일로부터 20일 | 수시 | 농업유통과, 축산산림과 | 바로가기 |
| 169 | 향토산업육성사업 안내 | 1월 | 매년 | 농업유통과 | 바로가기 |
| 168 | 친환경인증 지원현황 | 2월 | 매년 | 농업유통과 | 바로가기 |
| 167 | 주말농장 현황 | 1월 | 매년 | 농업유통과 | 바로가기 |
| 166 | 도시농업 교육 안내 | 1월 | 매년 | 농업유통과 | 바로가기 |
| 165 | 농작물 재해보험 가입현황 | 1월 | 매년 | 농업유통과 | 바로가기 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


