담당자정보
- 담당부서
- 자치행정과 기록관리팀
- 연락처
- 043-835-3233
| 순번 | 공표항목 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 234 | 좌구산휴양림 운영 현황 | 1일 | 매월 | 휴양랜드사업소 | 바로가기 |
| 233 | 산불발생현황 | 2월 | 매년 | 축산산림과 | 바로가기 |
| 232 | 산림현황 | 6, 12월 | 반기 | 축산산림과 | 바로가기 |
| 231 | 입목벌채허가 현황 | 매월 1일 | 매월 | 축산산림과 | 바로가기 |
| 230 | 숲가꾸기 사업 현황 | 1. 4, 7, 10월 | 분기 | 축산산림과 | 바로가기 |
| 229 | 조림(경제림 조성) 현황 | 1. 4, 7, 10월 | 분기 | 축산산림과 | 바로가기 |
| 228 | 산림욕장 조성 현황 | 4월 | 매년 | 휴양랜드사업소 | 바로가기 |
| 227 | 산사태위험지구 지정 및 사방사업 현황 | 매월 1일 | 매월 | 축산산림과 | 바로가기 |
| 226 | 입산통제구역 및 폐쇄, 개방등산로 지정현황 | 매월 1일 | 매월 | 축산산림과 | 바로가기 |
| 225 | 산림 및 공원내 불법행위 지도점검 결과 | 1. 4, 7, 10월말 | 분기 | 축산산림과 | 바로가기 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


