담당자정보
- 담당부서
- 자치행정과 기록관리팀
- 연락처
- 043-835-3233
| 순번 | 공표항목 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 284 | 출판사 및 인쇄소 현황 | 3월 | 매년 | 문화관광과 | 바로가기 |
| 283 | 영화상영관 현황 | 3월 | 매년 | 문화관광과 | 바로가기 |
| 282 | 문화유통업 현황 | 6월, 12월 | 반기 | 문화관광과 | 바로가기 |
| 281 | 문화관광지 현황 | 3,6,9,12월 | 분기 | 문화관광과 | 바로가기 |
| 280 | 관광객 이용시설업 현황 | 3월 | 매년 | 문화관광과 | 바로가기 |
| 279 | 여행업 현황 | 3월 | 매년 | 문화관광과 | 바로가기 |
| 278 | 문화공연 현황 | 자료발생후 10일 이내 | 수시 | 문화관광과 | 바로가기 |
| 277 | 지역축제ㆍ행사 현황 | 수시 | 수시 | 문화관광과 | 바로가기 |
| 276 | 도로건설공사 추진 현황 | 수시 | 수시 | 도시건축과 | 바로가기 |
| 275 | 택시이용 안내 | 4월 | 매년 | 건설교통과 | 바로가기 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


