담당자정보
- 담당부서
- 자치행정과 기록관리팀
- 연락처
- 043-835-3233
| 순번 | 공표항목 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 194 | 축종별 예방주사 실적 | 3월 | 매년 | 축산산림과 | 바로가기 |
| 193 | 축종별 전염병 발생 | 3월 | 매년 | 축산산림과 | 바로가기 |
| 192 | 광견병예방 | 3월 | 매년 | 축산산림과 | 바로가기 |
| 191 | 가축재해보험가입 지원사업 안내 | 3월 | 매년 | 축산산림과 | 바로가기 |
| 190 | 축산업 현황 | 3월 | 매년 | 축산산림과 | 바로가기 |
| 189 | 가축통계 | 3월 | 매년 | 축산산림과 | 바로가기 |
| 188 | 축산업 지원사업 안내 | 1월 | 매년 | 축산산림과 | 바로가기 |
| 187 | 축산물위생관리법 위반 지도점검 결과 | 1월 | 매년 | 축산산림과 | 바로가기 |
| 186 | 액비살포 현황 | 1월 | 매년 | 축산산림과 | 바로가기 |
| 185 | 사료제조업 등 현황 | 1월 | 매년 | 축산산림과 | 바로가기 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


