담당자정보
- 담당부서
- 자치행정과 기록관리팀
- 연락처
- 043-835-3233
| 순번 | 공표항목 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 보호수 관리 현황 | 1. 4, 7, 10월 | 매분기 | 축산산림과 | 바로가기 |
| 63 | 병해충 방제 현황 | 1. 4, 7, 10월 | 분기 | 축산산림과 | 바로가기 |
| 62 | 산책로 현황 | 매월 1일 | 매월 | 축산산림과 | 바로가기 |
| 61 | 도시숲 조성 현황 | 3월 | 매년 | 휴양랜드사업소 | 바로가기 |
| 60 | 가로수 및 가로화단 현황 | 매월 1일 | 매월 | 휴양랜드사업소 | 바로가기 |
| 59 | 옥상녹화 조성현황 | 3월 | 매년 | 휴양랜드사업소 | 바로가기 |
| 58 | 택지개발지구 조경 협의 및 지도결과 | 3월 | 매년 | 휴양랜드사업소 | 바로가기 |
| 57 | 도시공원 현황 | 매월 1일 | 매월 | 휴양랜드사업소 | 바로가기 |
| 56 | 공원현황 | 1. 4, 7, 10월 | 매분기 | 휴양랜드사업소 | 바로가기 |
| 55 | 토지이용정보 | 변경시 | 수시 | 도시건축과 | 바로가기 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


