담당자정보
- 담당부서
- 자치행정과 기록관리팀
- 연락처
- 043-835-3233
| 순번 | 공표항목 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 매연단속 현황 | 3월 | 매년 | 환경위생과 | 바로가기 |
| 73 | 다중이용시설 실내공기질 관리 현황 | 2월 | 매년 | 환경위생과 | 바로가기 |
| 72 | 석면해체제거사업장의 석면비산 측정결과 | 15일이내 | 수시 | 환경위생과 | 바로가기 |
| 71 | 석면해체ㆍ제거작업 현황 | 15일이내 | 수시 | 환경위생과 | 바로가기 |
| 70 | 소각장 다이옥신 측정결과 | 6월 | 매년 | 환경위생과 | 바로가기 |
| 69 | 대기오염물질 측정 결과 | 6월, 12월 | 반기 | 환경위생과 | 바로가기 |
| 68 | 탄소포인트제 사업안내 | 1월 | 매년 | 환경위생과 | 바로가기 |
| 67 | 물체험시설 수질검사 결과 | 12월 | 매년 | 축산산림과 | 바로가기 |
| 66 | 공원 전기시설 안전검사 결과 | 3월 | 매년 | 휴양랜드사업소 | 바로가기 |
| 65 | 도시녹지관리원 운영 안내 | 3월 | 매년 | 휴양랜드사업소 | 바로가기 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


