담당자정보
- 담당부서
- 자치행정과 기록관리팀
- 연락처
- 043-835-3233
| 순번 | 공표항목 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 364 | 음식문화 개선사업 안내 | 4월 | 매년 | 환경위생과 | 바로가기 |
| 363 | 유통식품 수거별과 부적합제품 | 4월 | 매년 | 환경위생과 | 바로가기 |
| 362 | 위해식품 등 긴급회수 | 발생시 | 수시 | 환경위생과 | 바로가기 |
| 361 | 위생관리등급평가 결과 | 4월 | 매년 | 환경위생과 | 바로가기 |
| 360 | 부정ㆍ불량식품 신고포상금 지급 현황 | 4월 | 매년 | 환경위생과 | 바로가기 |
| 359 | 식품위생법 위반업소 재위반 방지 지도점검 결과 | 4월 | 매년 | 환경위생과 | 바로가기 |
| 358 | 식품위생법 위반업소 지도점검 결과 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 분기 | 환경위생과 | 바로가기 |
| 357 | 식품위생법 위반 신고포상금 | 4월 | 매년 | 환경위생과 | 바로가기 |
| 356 | 식품관련업 현황 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 분기 | 환경위생과 | 바로가기 |
| 355 | 식품접객업소 현황 | 1월, 4월, 7월, 10월 | 분기 | 환경위생과 | 바로가기 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


