담당자정보
- 담당부서
- 자치행정과 기록관리팀
- 연락처
- 043-835-3233
| 순번 | 공표항목 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 414 | 농어촌의료서비스 개선사업 안내 | 6월 | 매년 | 보건소 | 바로가기 |
| 413 | 산후도우미 제공기관 | 3월 | 매년 | 보건소 | 바로가기 |
| 412 | 치매환자지원사업 추진현황 | 1월 | 매년 | 보건소 | 바로가기 |
| 411 | 방문보건사업 추진현황 | 1월 | 매년 | 보건소 | 바로가기 |
| 410 | 취학전 아동 실명예방 교육 | 3월 | 매년 | 보건소 | 바로가기 |
| 409 | 영양사업 추진현황 | 1월 | 매년 | 보건소 | 바로가기 |
| 408 | 비만사업 추진현황 | 1월 | 매년 | 보건소 | 바로가기 |
| 407 | 한방진료실 운영 | 12월 | 매년 | 보건소 | 바로가기 |
| 406 | 절주사업 추진현황 | 1월 | 매년 | 보건소 | 바로가기 |
| 405 | 운동사업 추진현황 | 1월 | 매년 | 보건소 | 바로가기 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


