담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | 공사 | 증평읍 | 마을 홍보게시판 설치공사 | 4,895,000 | 20140305 | 디자인뱅크 |
| 404 | 공사 | 본청 | 도당리 배수로정비공사 | 11,939,810 | 20140303 | (주)누리건설 |
| 403 | 공사 | 본청 | 광덕리배수로정비공사 | 4,628,000 | 20140228 | (주)동하산업개발 |
| 402 | 공사 | 본청 | 석곡리배수로정비공사 준공금 | 9,000,000 | 20140228 | (주)동하산업개발 |
| 401 | 공사 | 본청 | 덕상2리 배수로정비공사(준공) | 7,634,000 | 20140228 | 우정건설(주) |
| 400 | 공사 | 본청 | 화성3리 배수로정비공사(준공) | 7,892,000 | 20140228 | (주)대윤건설 |
| 399 | 공사 | 본청 | 송정2리 배수로정비공사 | 8,950,000 | 20140228 | 금수건설(주) |
| 398 | 공사 | 본청 | 노암리 배수로정비공사(준공) | 6,570,000 | 20140228 | 선재건설(주) |
| 397 | 공사 | 본청 | 봉천생태하천복원사업 점오염원 슬레이트 철거공사 | 16,100,000 | 20140224 | (주)범진 |
| 396 | 공사 | 본청 | 증평~청용간 보도설치공사 | 74,716,070 | 20140220 | (유)민성건설 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


