담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 415 | 공사 | 상하수도사업소 | 증평수질개선사업소 세목스크린 수선공사 | 15,000,000 | 20140312 | (주)대승엔지니어링 |
| 414 | 공사 | 본청 | 율리 농로포장공사(준공) | 8,160,000 | 20140312 | 금수건설(주) |
| 413 | 공사 | 본청 | 율1리 농로포장공사 | 12,511,760 | 20140311 | 미광건설 |
| 412 | 공사 | 본청 | 노암4리 농로포장공사 | 26,162,530 | 20140311 | 선재건설(주) |
| 411 | 공사 | 본청 | 송산리농로포장공사 준공금 | 15,630,000 | 20140311 | 상림건설 주식회사 |
| 410 | 공사 | 본청 | 남차2리 세천정비공사 | 25,840,000 | 20140311 | 지우건설(주) |
| 409 | 공사 | 본청 | 화성1리 농로 및 배수로정비공사 | 12,154,000 | 20140311 | 두혁건설(주) |
| 408 | 공사 | 본청 | 증평역 문화디자인 프로젝트사업(통신분야) | 1,692,800 | 20140306 | 다우넷네트웍 |
| 407 | 공사 | 본청 | 증평역 문화디자인 프로젝트사업(소방분야) | 720,600 | 20140306 | (주)유광종합상사 |
| 406 | 공사 | 본청 | 증평역 문화디자인 프로젝트사업(전기분야) | 16,577,000 | 20140306 | (주)유광종합상사 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


