담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 749 | 공사 | 상하수도사업소 | 증평군 하수처리장 원심농축기 수선공사 | 15,840,000 | 20150713 | 도모에공업(주)서울지점 |
| 748 | 공사 | 본청 | 증평배극렴묘소 진입계단공사 | 15,183,100 | 20150707 | 동서건설(주) |
| 747 | 공사 | 본청 | 행복학습거점센터 기반구축사업(통신) | 3,571,200 | 20150706 | 주식회사 연우정보 |
| 746 | 공사 | 본청 | 미암리 마을안길 확포장공사 | 22,200,000 | 20150706 | (주)누리건설 |
| 745 | 공사 | 본청 | 행복학습거점센터 기반 구축사업(전기) | 5,163,000 | 20150703 | (주)남광전기 |
| 744 | 공사 | 본청 | 행복학습거점센터 기반 구축 사업(소방) | 3,459,800 | 20150703 | 정동전력 |
| 743 | 공사 | 본청 | 정안소류지 준설공사 | 36,240,000 | 20150703 | 지우건설(주) |
| 742 | 공사 | 상하수도사업소 | 농촌지역(사곡1리) 상수도 급수관로 확장공사(준공) | 7,239,000 | 20150702 | 승현건설(주) |
| 741 | 공사 | 증평읍 | 송산1리 마을회관 앞 포장공사 | 4,510,000 | 20150630 | 금수건설(주) |
| 740 | 공사 | 본청 | 어린이자전거 교통안전교육장 신축공사(통신) | 13,574,300 | 20150629 | 다우넷네트웍 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


