담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 759 | 공사 | 상하수도사업소 | 증평하수처리장 송풍기실 증축공사 | 9,900,000 | 20150831 | 천년토건(주) |
| 758 | 공사 | 휴양공원사업소 | 백로공원 녹색쌈지숲 조성사업 | 39,352,960 | 20150827 | (주)정진조경 |
| 757 | 공사 | 본청 | 2015 목재시설물 도장 및 보수공사 | 17,930,000 | 20150818 | (주)유니텍홈즈 |
| 756 | 공사 | 상하수도사업소 | 농촌지역(남차2,3리, 사곡2리) 상수도 급수관로 확장공사( | 17,030,000 | 20150811 | (주)현창건설 |
| 755 | 공사 | 본청 | 보강천 하상주차장 포장공사 | 90,773,000 | 20150810 | 조원종합건설주식회사 |
| 754 | 공사 | 본청 | 증평장애인 파크골파장 정비공사 | 25,750,000 | 20150727 | (주)유니텍홈즈 |
| 753 | 공사 | 상하수도사업소 | 증평공공하수처리시설 탈수기 세척수배관 개수공사 | 16,024,760 | 20150721 | 주식회사 하나엔지니어링 |
| 752 | 공사 | 상하수도사업소 | 증평배수지 저수조 방수장치 설치공사 | 4,789,000 | 20150717 | (주)창우텍 |
| 751 | 공사 | 상하수도사업소 | 증평공공하수처리시설 슬러지탈수기 개선공사 | 20,500,000 | 20150716 | (주)이엠테크 |
| 750 | 공사 | 상하수도사업소 | 증평공공하수처리시설 바이패스배관 개선공사 | 19,760,000 | 20150714 | 주식회사 하나엔지니어링 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


