담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3641 | 공사 | 본청 | 삼기천 생태하천 수해복구공사 | 102,526,000 | 20240306 | 부원건설주식회사 |
| 3640 | 공사 | 본청 | 보강천 생태하천 수해복구공사 | 170,837,000 | 20240306 | (주)정진조경 |
| 3639 | 공사 | 본청 | 면도 101호선 수해복구공사 | 347,791,000 | 20240305 | 주식회사 포스건설 |
| 3638 | 공사 | 본청 | 남하4리 농로 포장공사 | 34,870,000 | 20240304 | (주)바일건설 |
| 3637 | 공사 | 본청 | 2023년 호우피해 수해복구공사(도안2지구) | 254,289,000 | 20240229 | 경산산림주식회사 |
| 3636 | 공사 | 본청 | 내성1리 옹벽 보강공사 | 30,254,000 | 20240228 | 동주건설주식회사 |
| 3635 | 공사 | 본청 | 사곡1리 농로 포장공사 | 12,300,000 | 20240227 | (유)삼륜토건 |
| 3634 | 공사 | 본청 | 율1리 농로 포장공사 | 19,415,000 | 20240227 | (주)바일건설 |
| 3633 | 공사 | 본청 | 남하4리 배수로 정비공사 | 14,483,000 | 20240226 | 지우건설(주) |
| 3632 | 공사 | 본청 | 사곡3리 식생블럭 설치공사 | 15,799,000 | 20240226 | 지우건설(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


