담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3681 | 공사 | 본청 | 증천리 460번지 건축물 철거공사 | 7,158,000 | 20240412 | (주)거목이엔씨 |
| 3680 | 공사 | 본청 | 2024년 지방하천 유지관리사업 | 92,350,000 | 20240412 | 동주건설주식회사 |
| 3679 | 공사 | 본청 | 보강천 제방 수해복구공사 | 68,348,650 | 20240411 | 수현건설(주) |
| 3678 | 공사 | 수도사업소 | 2024년 은행정길 상수관로 확장공사 | 52,192,000 | 20240408 | 승현건설(주) |
| 3677 | 공사 | 수도사업소 | 증평위생처리장 원심탈수기 교체공사 | 55,891,500 | 20240408 | (주)청수건설환경 |
| 3676 | 공사 | 본청 | 초중2리 상습침수 방지공사 | 47,800,000 | 20240405 | (주)바일건설 |
| 3675 | 공사 | 본청 | 질벌뜰 자연재해위험개선지구 정비사업(2차분) | 2,694,753,000 | 20240405 | 대진종합건설주식회사 |
| 3674 | 공사 | 본청 | 증평시가지 보행환경개선사업(횡단보도턱낮추기사업) | 51,421,000 | 20240405 | (주)바일건설 |
| 3673 | 공사 | 본청 | 사곡~도당 배수개선사업 | 212,961,000 | 20240404 | 주식회사 금영건설 |
| 3672 | 공사 | 본청 | 2024년 공익림가꾸기사업 | 8,800,000 | 20240403 | 충청산림 주식회사 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


