담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2237 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 단풍나무길 경관식재 조성사업 | 21,600,000 | 20190911 | (주)정진조경 |
| 2236 | 공사 | 본청 | 삼기천 하상정비 공사 | 30,000,000 | 20190911 | (주)도시창조 |
| 2235 | 공사 | 시설관리사업소 | 증평대교밑 보차도블럭 설치공사 | 10,935,900 | 20190910 | 동주건설주식회사 |
| 2234 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 병영하우스 포토존 휴게공간 조성사업 | 81,820,000 | 20190906 | (주)이수조경 |
| 2233 | 공사 | 농업기술센터 | 허브랜드 조성사업 | 448,602,000 | 20190904 | 찬중건설(주) |
| 2232 | 공사 | 본청 | 긴모랭이소하천 정비사업(1차분) | 567,140,000 | 20190904 | 찬중건설(주) |
| 2231 | 공사 | 본청 | 2019년 정책숲가꾸기사업(2차) | 14,984,650 | 20190823 | 괴산증평산림조합 증평지소 |
| 2230 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 좌구산휴양림 산책로 편의공간 조성사업 | 76,833,000 | 20190822 | 괴산증평산림조합 증평지소 |
| 2229 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 병영하우스 둘레길 조성사업 | 19,200,000 | 20190812 | 주식회사 제이엠멀티 |
| 2228 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 삼기저수지 관광편의시설 산책로 정비사업 | 35,486,000 | 20190812 | 주식회사 미래숲 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


