담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2307 | 공사 | 수도사업소 | 수질개선사업소 원심농축기 슬러지 공급펌프 교체설치 | 19,600,000 | 20191114 | 대봉엔지니어링 |
| 2306 | 공사 | 본청 | 산업단지 저류지 준설공사 | 12,400,000 | 20191114 | 효림건설 주식회사 |
| 2305 | 공사 | 본청 | 2019년 하반기 지방하천 하도준설공사 | 30,933,000 | 20191114 | 지우건설(주) |
| 2304 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 좌구산휴양랜드 테마산책길 보수 | 17,600,000 | 20191113 | 주식회사 미래숲 |
| 2303 | 공사 | 수도사업소 | 노후 보호통 교체 및 이설공사(삼일로80 외 8개소) | 10,239,000 | 20191113 | 승현건설(주) |
| 2302 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 증평종합스포츠센터 도시숲 조성사업 | 14,650,000 | 20191113 | 괴산증평산림조합증평지소 |
| 2301 | 공사 | 본청 | 2019년 밀원수 조림지 풀베기(덩굴제거)사업 | 21,800,000 | 20191112 | 삼보산림개발 주식회사 |
| 2300 | 공사 | 증평읍 | 읍사무소 회의실등 리모델링 공사 | 7,887,060 | 20191111 | 태용산업 |
| 2299 | 공사 | 본청 | 민원과 자동문 설치공사 | 6,600,000 | 20191111 | 민영자동문 |
| 2298 | 공사 | 증평읍 | 덕상3리 배수로 교체공사 | 5,390,000 | 20191108 | 지우건설(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


