담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4037 | 공사 | 본청 | 2025년 덩굴제거사업(2지구) | 20,000,000 | 20250814 | 충청산림 주식회사 |
| 4036 | 공사 | 증평읍 | 증평읍사무소 옥상 방수 공사 | 10,890,000 | 20250808 | (주)한빛기업 |
| 4035 | 공사 | 본청 | 장뜰시장 쿨링포그 시스템 설치공사 | 19,930,000 | 20250808 | 주식회사 포그마스터 |
| 4034 | 공사 | 본청 | 2025년 급경사지 산사태예방사업(내성지구) | 52,850,000 | 20250806 | 괴산증평산림조합증평지소 |
| 4033 | 공사 | 수도사업소 | 2025년 남차리 상수관로 개선공사 | 124,100,000 | 20250806 | 수현건설(주) |
| 4032 | 공사 | 본청 | 도당 2리 방지턱 및 차선도색공사 | 21,270,000 | 20250806 | 동주건설주식회사 |
| 4031 | 공사 | 본청 | 증평군 관내 방지턱 설치공사 | 18,771,000 | 20250805 | 주식회사 석영건설 |
| 4030 | 공사 | 수도사업소 | 증평수질개선사업소 침사지동 조목스크린 수선 | 12,150,000 | 20250804 | 주식회사 성수엔바이로 |
| 4029 | 공사 | 농업기술센터 | 농업기술센터 태양광발전시설 철거 공사 | 18,900,000 | 20250730 | 우석전기.소방(주) |
| 4028 | 공사 | 본청 | 증평군 스마트도시 솔루션 확산사업 전기공사 | 19,056,000 | 20250729 | 주식회사 대광전기 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


