담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4107 | 공사 | 본청 | 지방하천(보강천) 지장수목제거 및 산책로정비사업 | 100,830,190 | 20251201 | 주식회사 석영건설 |
| 4106 | 공사 | 수도사업소 | 2025년 지하수 보조관측망 자동관측시스템 설치공사 | 11,000,000 | 20251128 | (주)인포월드 |
| 4105 | 공사 | 본청 | 장동리 리틀어린이집 앞 일원 보도정비공사 | 19,769,000 | 20251128 | 지우건설(주) |
| 4104 | 공사 | 본청 | 2025년 덩굴제거사업(미암지구) | 13,400,000 | 20251128 | 충청산림 주식회사 |
| 4103 | 공사 | 수도사업소 | 2025년 내성리 상수관로 이설공사 | 222,873,170 | 20251127 | 장태건설(주) |
| 4102 | 공사 | 본청 | 우리동네 행복놀이터 조성사업(조경) | 152,875,500 | 20251127 | (주)도시창조 |
| 4101 | 공사 | 본청 | 증평생활야구장 시설정비사업(조경) | 101,607,500 | 20251127 | (주)정진조경 |
| 4100 | 공사 | 본청 | 2025년 하반기 가로(보안)등 신설·이설공사 | 12,000,000 | 20251126 | 세종전기(주) |
| 4099 | 공사 | 증평읍 | 남차3리 아스콘 덧씌우기 공사 | 14,550,000 | 20251125 | 지우건설(주) |
| 4098 | 공사 | 본청 | 증평 공공임대형 지식산업센터 건립사업(소방)(1차분) | 400,151,000 | 20251125 | (주)토광전력 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


