담당자정보
- 담당부서
- 자치행정과 기록관리팀
- 연락처
- 043-835-3233
| 순번 | 공표항목 | 공개시기 | 공개주기 | 담당부서 | 바로가기 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 불법건축물 이행강제금 현황 | 1월 | 반기 | 도시건축과 | 바로가기 |
| 13 | 농공단지 현황 | 1월 | 매년 | 경제기업과 | 바로가기 |
| 12 | 산업단지 현황 | 1월 | 매년 | 경제기업과 | 바로가기 |
| 11 | 민방위 비상소집훈련 일정 | 1월 | 매년 | 재난안전과 | 바로가기 |
| 10 | 국가안전대진단 점검결과 | 4월 | 매년 | 재난안전과 | 바로가기 |
| 9 | 손해배상공제(영조물)가입내역 | 12월 | 매년 | 재무과 | 바로가기 |
| 8 | 지진 옥외 대피장소 현황 | 4월 | 매년 | 재난안전과 | 바로가기 |
| 7 | 방문판매업 현황 | 30일 | 매월 | 경제기업과 | 바로가기 |
| 6 | 급경사지 안전점검 결과 | 4월 | 매년 | 재난안전과 | 바로가기 |
| 5 | 폭염그늘막 현황 | 1월 | 매년 | 재난안전과 | 바로가기 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


