담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2580 | 본청 | 세외수입 선진지 견학 워크숍 용역 | 19,600,000 | 19,600,000 | 20230410 |
| 2579 | 본청 | 질벌뜰 자연재해위험개선지구 정비사업 건설재해예방 기술지도용역 | 14,500,000 | 0 | 20230410 |
| 2578 | 본청 | 한천소하천 정비사업 건설재해예방 기술지도 용역 | 14,500,000 | 0 | 20230410 |
| 2577 | 농업기술센터 | 2023년 우리 쌀 이용 식품가공기술교육 용역비 지급 | 11,000,000 | 11,000,000 | 20230407 |
| 2576 | 본청 | 2023년 학부모 아카데미 용역 | 12,500,000 | 12,500,000 | 20230406 |
| 2575 | 본청 | 증평종합운동장 건립사업 건설사업관리용역(4차분) | 1,206,125,440 | 1,206,125,440 | 20230406 |
| 2574 | 본청 | 2023년 증평군 직원 역량강화 워크숍 용역 | 174,575,870 | 174,575,870 | 20230406 |
| 2573 | 본청 | 도시재생뉴딜사업(윗장뜰) 주민역량강화교육 기본과정 운영용역 | 19,000,000 | 19,000,000 | 20230405 |
| 2572 | 본청 | 송산지구 광장로 유턴차로 설치공사 건설폐기물처리용역 | 5,600,000 | 5,600,000 | 20230402 |
| 2571 | 농업기술센터 | 2023년 강소농 경영개선실천 교육 용역비 지급 | 8,000,000 | 8,000,000 | 20230331 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


