담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3447 | 본청 | 증평종합시장아파트 노후 소방시설 개선사업 | 24,570,000 | 24,570,000 | 20230705 |
| 3446 | 본청 | 전통시장 휴게 및 주차공간조성을 위한 단독주택 철거공사 | 15,877,000 | 15,877,000 | 20230704 |
| 3445 | 증평읍 | 사곡2리 구형U형관 덮개설치공사 | 10,521,000 | 0 | 20230630 |
| 3444 | 증평읍 | 남하4리 배수로 정비공사 | 3,846,000 | 0 | 20230630 |
| 3443 | 본청 | 도시재생뉴딜사업(윗장뜰)보행환경개선 및 안심가로(장뜰로)조성공사 | 129,312,000 | 129,312,000 | 20230629 |
| 3442 | 본청 | 민방위 비상급수시설 사후관리(에어써징) | 14,000,000 | 14,000,000 | 20230629 |
| 3441 | 본청 | 증평생활야구장 조성공사(2차분) | 548,683,000 | 548,683,000 | 20230627 |
| 3440 | 본청 | 증평국민체육센터 옥상 방수공사 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20230626 |
| 3439 | 본청 | 증평종합스포츠센터 승강기 안전장치 설치공사 | 11,964,000 | 11,964,000 | 20230622 |
| 3438 | 본청 | 초중2리 배수로 긴급보수공사 | 18,820,000 | 18,820,000 | 20230621 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


