담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3767 | 휴양랜드사업소 | 좌구산휴양림 트리하우스 조성사업 | 419,106,000 | 328,191,000 | 20240819 |
| 3766 | 본청 | 고향올래 조성사업(전기) | 70,561,000 | 70,561,000 | 20240814 |
| 3765 | 본청 | 고향올래 조성사업(통신) | 16,705,700 | 16,705,700 | 20240814 |
| 3764 | 본청 | 고향올래 조성사업(건축) | 684,824,800 | 684,824,800 | 20240814 |
| 3763 | 본청 | 2024년 증평군 노인보호구역 도색공사 | 21,900,000 | 21,900,000 | 20240805 |
| 3762 | 본청 | 2024년 어린이보호구역 차선도색공사 | 53,500,000 | 53,500,000 | 20240805 |
| 3761 | 본청 | 증평2산단 사면 수해복구공사 | 15,796,000 | 15,796,000 | 20240801 |
| 3760 | 수도사업소 | 증평군 하수도 준설공사(7차) | 19,710,000 | 0 | 20240731 |
| 3759 | 본청 | 지방하천 지장목 제거사업 | 56,300,000 | 56,300,000 | 20240730 |
| 3758 | 증평읍 | 남차3리 농로포장공사 시행 | 11,570,000 | 11,570,000 | 20240726 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


