담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 본청 | 덕상지구 농업용 암반관정 보수공사 | 15,900,000 | 0 | 20120709 |
| 126 | 본청 | 도당지구 농업용 암반관정 보수공사 | 14,100,000 | 0 | 20120702 |
| 125 | 본청 | 호명-운곡간 도로개설공사(4차분) | 1,385,712,930 | 0 | 20120629 |
| 124 | 본청 | 창동리 실버공원 조성공사 | 229,900,000 | 0 | 20120625 |
| 123 | 본청 | 증평2일반산업단지 공업용수도 건설사업(토목)1차분 | 328,184,000 | 0 | 20120622 |
| 122 | 본청 | 통합숲가꾸기사업(어린나무가꾸기) | 41,625,070 | 0 | 20120622 |
| 121 | 본청 | 증평2일반산업단지 공업용수도 건설사업(토목) | 1,659,372,000 | 0 | 20120622 |
| 120 | 본청 | 산림생태문화체험단지 별무리하우스 건축공사(1차분) | 936,474,000 | 0 | 20120621 |
| 119 | 본청 | 산림생태문화체험단지 별무리하우스 건축공사(총괄분) | 1,245,988,000 | 0 | 20120621 |
| 118 | 본청 | 산림생태문화체험단지 별무리하우스 건축공사 | 1,245,988,000 | 0 | 20120621 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


