담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1902 | 수도사업소 | 증평위생처리장 질화조 산기장치 교체공사 | 19,900,000 | 0 | 20181106 |
| 1901 | 수도사업소 | 증평위생처리장 질화조 이송펌프 교체공사 | 19,600,000 | 0 | 20181106 |
| 1900 | 본청 | 2018년 임도수해복구공사(2지구) | 51,519,400 | 51,519,400 | 20181106 |
| 1899 | 휴양랜드사업소 | 병영체험막사 주변정비사업 | 51,058,700 | 51,058,700 | 20181102 |
| 1898 | 본청 | 2018년도 하반기 시군창의사업 3농3안 카메라 설치공사 | 10,600,000 | 0 | 20181101 |
| 1897 | 본청 | 남차소하천 수해복구공사 | 27,540,100 | 27,540,100 | 20181101 |
| 1896 | 본청 | 입장소하천 수해복구공사 | 27,850,000 | 27,850,000 | 20181101 |
| 1895 | 수도사업소 | 2018년 증평읍 감압밸브 설치공사 | 12,223,000 | 12,223,000 | 20181031 |
| 1894 | 수도사업소 | 2018년 도안면 화성리 물탱크철거공사 | 14,351,000 | 14,351,000 | 20181030 |
| 1893 | 수도사업소 | 2018년 노후보호통 교체 및 이설공사 | 16,732,600 | 16,732,600 | 20181030 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


