담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2037 | 휴양랜드사업소 | 자전거도로 도시숲 조성사업 | 95,630,000 | 95,630,000 | 20190329 |
| 2036 | 수도사업소 | 2019년 유수율제고사업 | 129,470,000 | 119,086,000 | 20190327 |
| 2035 | 수도사업소 | 2019년 상수관로확장공사 | 115,907,080 | 99,046,000 | 20190327 |
| 2034 | 수도사업소 | 증평위생처리장 탈수설비 설치공사 | 47,200,000 | 0 | 20190327 |
| 2033 | 수도사업소 | 수질개선사업소 탈수설비 교체공사 | 19,000,000 | 0 | 20190327 |
| 2032 | 수도사업소 | 2019년 연탄리 배수관로설치사업 | 264,375,000 | 264,375,000 | 20190327 |
| 2031 | 본청 | 증평군 청사 증축사업(통신) | 512,584,500 | 0 | 20190326 |
| 2030 | 휴양랜드사업소 | 2019 공원녹지 조경관리공사 | 65,200,000 | 65,200,000 | 20190326 |
| 2029 | 휴양랜드사업소 | 좌구산휴양랜드 숲가꾸기사업 | 14,377,000 | 14,377,000 | 20190326 |
| 2028 | 시설관리사업소 | 역사공원 조경관리용 관정 설치비 지급 | 13,500,000 | 13,500,000 | 20190326 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


