담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 최종계약금액 | 지급액총액 | 계약일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2720 | 본청 | 시가지 차선도색공사 | 86,686,000 | 86,686,000 | 20210318 |
| 2719 | 본청 | 덕상지구 용수로 보수공사 | 36,496,920 | 36,496,920 | 20210317 |
| 2718 | 본청 | 과속방지턱 설치공사 | 17,240,000 | 17,240,000 | 20210316 |
| 2717 | 본청 | 2021년 생태공원 유지관리사업 | 65,569,000 | 65,569,000 | 20210315 |
| 2716 | 본청 | 덕상1리 배수로 정비공사 | 9,740,000 | 9,740,000 | 20210312 |
| 2715 | 수도사업소 | 증평위생처리장 호이스트 수선공사 | 17,900,000 | 0 | 20210310 |
| 2714 | 휴양랜드사업소 | 2021년 미루나무숲 방제사업 | 18,080,000 | 18,080,000 | 20210308 |
| 2713 | 본청 | 석현소하천 정비사업(2차분) | 1,171,370,000 | 1,096,691,000 | 20210308 |
| 2712 | 휴양랜드사업소 | 별천지 숲 인성학교 건립사업 건축공사(2차분) | 1,654,411,000 | 1,458,468,000 | 20210305 |
| 2711 | 휴양랜드사업소 | 좌구산 줄타기(5번코스) 와이어 교체 및 지주보정 공사 | 18,000,000 | 18,000,000 | 20210303 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


