담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3332
대금지급현황
| 계약명 | 도안테크노밸리 관리사무소 신축공사(1차분) |
|---|---|
| 관서명 | 본청 |
| 계약상대자 | (자)금왕건설 () |
| 계약금액 | 344,860,000 원 |
| 선금 | 108,416,000 원 |
| 기성금 | 145,688,400 원 |
| 준공금 | 35,408,000 원 |
| 지급액총계 | 289,512,400 원 |
| 대금잔액 | 55,347,600 원 |
대금지급 상세
| 지급종류 | 지급액 | 수수료 | 지급일 |
|---|---|---|---|
| 선금 | 108,416,000 | 0 | 20240509 |
| 기성금 | 49,060,000 | 0 | 20240628 |
| 노무비 | 9,262,000 | 0 | 20240813 |
| 노무비 | 17,303,000 | 0 | 20240904 |
| 기성금 | 33,903,000 | 0 | 20240930 |
| 노무비 | 28,782,600 | 0 | 20241107 |
| 기성금 | 62,725,400 | 0 | 20241112 |
| 준공금 | 35,408,000 | 0 | 20241220 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


