담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 365 | 용역 | 본청 | 증평여중 주변도로 개설공사(소로3-80호선)폐기물처리용역 | 5,700,000 | 20141201 | (주)범진 |
| 364 | 용역 | 본청 | 증평 체육공원 조성공사 폐기물처리 용역 | 35,442,000 | 20141124 | 동아환경개발주식회사 |
| 363 | 용역 | 본청 | 2014년 하반기 덧씌우기 공사 폐기물처리용역 | 7,000,000 | 20141118 | 동림개발 주식회사 |
| 362 | 용역 | 본청 | 증평일반산업단지 태양광발전소 설치공사 실시설계용역 | 8,700,000 | 20141112 | (주) 미래이앤지 |
| 361 | 용역 | 본청 | 도깨비 동화마을 만들기사업 기본 및 실시설계용역 | 15,800,000 | 20141111 | (주)세광 |
| 360 | 용역 | 농업기술센터 | 새기술실증시범포 조성공사 실시설계 용역 | 3,915,900 | 20141111 | 삼석종합건축사사무소 |
| 359 | 용역 | 본청 | 신동리 장뜰로길외 5개소 노후도로 덧씌우기공사 폐기물처리용역 | 5,500,000 | 20141111 | (주)범진 |
| 358 | 용역 | 상하수도사업소 | 2014년 하반기 상수도 및 공업용수 배수지 물탱크 청소 용역 | 5,157,000 | 20141111 | 에코산업 |
| 357 | 용역 | 본청 | 2014년 사회적기업가 양성 아카데미용역 | 4,750,000 | 20141104 | 퍼스트경영기술연구원 |
| 356 | 용역 | 본청 | 2014 지역역량강화사업 증평군 민관합동 워크숍 | 10,700,000 | 20141016 | (주)메모리얼 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


