담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 475 | 용역 | 본청 | 증평산단 진입로 태양광 녹색길 조성사업 실시설계 용역 | 12,100,000 | 20150521 | (주) 미래이앤지 |
| 474 | 용역 | 본청 | 2015 증평군 마을발전계획수립 용역 | 17,100,000 | 20150520 | (주)메모리얼 |
| 473 | 용역 | 본청 | 증평로 노후도로 절삭덧씌우기공사 폐기물처리용역 | 13,500,000 | 20150520 | (주)범진 |
| 472 | 용역 | 휴양공원사업소 | 준공급 지급-좌구산휴양랜드(웰빙타운복합공간) 홈페이지 시설예약기능 보강 용역 | 8,100,000 | 20150508 | 에이치디모션 |
| 471 | 용역 | 본청 | 증평종합스포츠센터 및 증평실내체육관 장애인편의시설 보강공사(소방감리)용역 | 630,000 | 20150507 | 신성종합건축사사무소(주) |
| 470 | 용역 | 본청 | 2015년 신재생에너지 지역지원사업 태양광발전 설치공사 감리용역 | 8,500,000 | 20150506 | (주) 미래이앤지 |
| 469 | 용역 | 본청 | 증평종합스포츠센터 및 증평실내체육관 장애인편의시설 보강공사 폐기물처리용역 | 5,490,000 | 20150506 | (주)범진 |
| 468 | 용역 | 휴양공원사업소 | 준공금 지급_전통문화 관람 및 체험공간(웰빙타운 복합공간) 조성 실시설계용역 | 6,700,000 | 20150506 | 박정걸건축사사무소 |
| 467 | 용역 | 휴양공원사업소 | 준공금 지급_테마산책로 조성사업(웰빙타운 복합공간) 실시설계용역 | 4,500,000 | 20150506 | (주)지명 |
| 466 | 용역 | 본청 | 도안농공단지 진입로보수공사 폐기물처리 용역 | 18,900,000 | 20150430 | (주)범진 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


