담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1858 | 공사 | 상하수도사업소 | 증평군 일원 하수도 준설공사(1차) | 19,650,000 | 20160624 | (주)중원건설 |
| 1857 | 공사 | 상하수도사업소 | 2016 지하수 보조관측망 자동 관측시스템 설치공사 | 4,331,620 | 20160623 | (주)바이텍코리아 |
| 1856 | 공사 | 도안면 | 도안면청사 에너지성능 개선공사 | 78,789,290 | 20160623 | (주)금양종합건설 |
| 1855 | 공사 | 증평읍 | 미암3리 농로 보조기층포설 공사 | 2,794,000 | 20160623 | 지우건설(주) |
| 1854 | 물품 | 농업기술센터 | 유용미생물배양실 멸균발효시스템 필수부대장비 구입 | 14,480,000 | 20160621 | 태영캐미칼 |
| 1853 | 용역 | 본청 | 김득신 문학관 건립 타당성 검토 및 기본계획 수립 연구용역 | 8,500,000 | 20160621 | (재)한국산업관계연구원 |
| 1852 | 공사 | 본청 | 초중2리 농로포장공사 | 22,290,040 | 20160621 | (주)범진 |
| 1851 | 공사 | 상하수도사업소 | 증평군 일원 하수도 보수공사(2차) | 19,700,000 | 20160621 | 승현건설(주) |
| 1850 | 물품 | 휴양공원사업소 | 산림생태문화체험단지 숲속체험원 통신공사 관급자재(LED전광판) | 20,300,000 | 20160620 | 포스텍네트웍스(주) |
| 1849 | 물품 | 본청 | 지방세 ARS 간편납부 시스템 구축 | 42,000,000 | 20160620 | 서원정보 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


