담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2192 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 송산지구 녹색쌈지숲 조성사업 | 78,894,410 | 20170405 | (주)유니텍홈즈 |
| 2191 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 어린이공원 녹색쌈지숲 조성사업 | 86,280,000 | 20170405 | (주)정진조경 |
| 2190 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 장동지구 녹색쌈지숲 조성사업 | 50,914,550 | 20170405 | (주)정진조경 |
| 2189 | 공사 | 수도사업소 | 증평군 상수관망 블록시스템구축 및 누수탐사용역 기성금(1회) 지급 | 400,000,000 | 20170404 | (주)도화엔지니어링 |
| 2188 | 물품 | 농업기술센터 | 유용미생물배양실 멸균배양시스템 부대장비(칠러) 구입 | 35,200,000 | 20170404 | 대진종합개발(주) |
| 2187 | 공사 | 수도사업소 | 증평군 일원 하수도 준설공사(1차) | 10,069,000 | 20170404 | 대신이엔씨주식회사 |
| 2186 | 물품 | 휴양랜드사업소 | 식목일 행사용 수목 및 지주대 구입급 | 16,900,000 | 20170403 | 괴산증평산림조합 |
| 2185 | 용역 | 본청 | 농협한삼인~철도변간 도로개설공사 폐기물처리용역 | 32,953,000 | 20170403 | 나라환경 |
| 2184 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 연천천 가로수길 관목식재사업 | 8,900,000 | 20170403 | (주)도시창조 |
| 2183 | 물품 | 본청 | 노후 현수막 지정게시대 교체(기성) | 28,680,000 | 20170331 | 주식회사 남신테크 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


