담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2795 | 공사 | 본청 | 초중2리 농로 및 배수로 설치공사 | 46,907,150 | 20230411 | 승현건설(주) |
| 2794 | 공사 | 본청 | 증평 보강천 체육공원 버스킹 무대 설치 전기공사 | 20,700,000 | 20230410 | (주)토광전력 |
| 2793 | 공사 | 본청 | 2023년 산불예방 숲가꾸기사업 | 63,875,000 | 20230410 | 대명산림 주식회사 |
| 2792 | 공사 | 본청 | 사곡~도당간 보도 및 부대시설 설치공사 | 66,500,000 | 20230410 | 동주건설주식회사 |
| 2791 | 공사 | 본청 | 초중2리 마을진입로 재포장공사 | 9,160,000 | 20230406 | 지우건설(주) |
| 2790 | 공사 | 본청 | 송산1리 아스콘 덧씌우기공사 | 14,026,250 | 20230406 | 주식회사 석영건설 |
| 2789 | 공사 | 본청 | 2023년 산불무인감시카메라 설치공사 | 12,325,540 | 20230405 | (주)현승이엔씨 |
| 2788 | 공사 | 본청 | 2023년 춘계차선도색 및 과속방지턱 공사 | 18,832,000 | 20230403 | 합자회사 에스티에이종합건설 |
| 2787 | 공사 | 본청 | 2023년 봄철조림사업(경제림) | 56,647,300 | 20230403 | 대명산림 주식회사 |
| 2786 | 공사 | 본청 | 사곡2리 관정 송수관로 긴급개량공사 | 7,955,000 | 20230402 | 태호지하수 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


