담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2905 | 공사 | 본청 | 증평 단군전 담장 보수 공사 | 18,800,000 | 20231005 | 주식회사 명장건설 |
| 2904 | 공사 | 본청 | 증평 단군전 수목 전정 공사 | 7,500,000 | 20231005 | 주식회사삼보조경 |
| 2903 | 공사 | 본청 | 추계 차선도색 및 과속방지턱 설치공사 | 19,674,000 | 20231005 | (합)신원건설 |
| 2902 | 공사 | 본청 | 증평 연병호 생가 초가이엉잇기 공사 | 26,336,900 | 20231004 | 서도건설주식회사 |
| 2901 | 공사 | 수도사업소 | 2023년 남하 둔덕가압장 개선공사(기계) | 18,677,000 | 20230927 | 하지기계(주) |
| 2900 | 공사 | 수도사업소 | 2023년 남하 둔덕가압장 개선공사(전기, 계장제어) | 5,211,000 | 20230927 | (주)유광종합상사 |
| 2899 | 공사 | 수도사업소 | 2023년 남하 둔덕가압장 개선공사(토목) | 18,691,000 | 20230927 | 승현건설(주) |
| 2898 | 공사 | 본청 | 성두리 지하차도 환경개선공사(전기) | 11,250,000 | 20230927 | (주)예광 |
| 2897 | 공사 | 본청 | 덕상3리 농로 포장공사 | 50,644,000 | 20230926 | 동주건설주식회사 |
| 2896 | 공사 | 본청 | 증평2일반산업단지 수해복구공사 | 9,373,000 | 20230920 | 두혁건설(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


