담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1860 | 공사 | 수도사업소 | 상수관로개선공사(광장로 131일원) | 18,840,000 | 20191213 | 승현건설(주) |
| 1859 | 공사 | 본청 | 증평일반산업단지 공공폐수처리시설(2단계) 계측기기 교체공사 | 21,000,000 | 20191213 | (주)신성미네랄 |
| 1858 | 공사 | 수도사업소 | 2019년 상수관로개선공사(미륵댕이2길 6 일원) | 18,796,000 | 20191212 | (주)현창건설 |
| 1857 | 공사 | 본청 | 증평군 청소년수련관 기능보강(정보화교육장 리모델링)공사 | 18,511,000 | 20191209 | (합)일성건설 |
| 1856 | 공사 | 본청 | 2019년도 하반기 생활방범카메라 이전 설치공사 | 16,241,000 | 20191204 | 주식회사 성하이엔지 |
| 1855 | 공사 | 본청 | 연천소하천 정비공사 | 42,820,000 | 20191121 | 부원건설주식회사 |
| 1854 | 공사 | 본청 | 교통 속도표지판 설치공사 | 5,800,000 | 20191120 | 우석전업사 |
| 1853 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 가상증강현실체험장 편의공간 보완사업 | 13,000,000 | 20191119 | 이모든 |
| 1852 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 좌구산천문대 건물경관 개선사업 | 13,200,000 | 20191118 | 이모든 |
| 1851 | 공사 | 수도사업소 | 도안지구 하수도 준설공사 | 8,800,000 | 20191118 | 다우건설(주) |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


