담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2219 | 공사 | 본청 | 덕상1리 배수로 정비공사 | 9,740,000 | 20210312 | 동주건설주식회사 |
| 2218 | 공사 | 수도사업소 | 증평위생처리장 호이스트 수선공사 | 17,900,000 | 20210310 | 주식회사 성수엔바이로 |
| 2217 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 2021년 미루나무숲 방제사업 | 18,080,000 | 20210308 | 푸른공간주식회사 |
| 2216 | 공사 | 휴양랜드사업소 | 좌구산 줄타기(5번코스) 와이어 교체 및 지주보정 공사 | 18,000,000 | 20210303 | 짚라인코리아(주) |
| 2215 | 공사 | 수도사업소 | 도안처리분구 하수관로 정비사업(3차) 전기공사 | 47,941,000 | 20210303 | 주식회사 태화전력 |
| 2214 | 공사 | 본청 | 연탄1리 농로포장공사 | 14,860,000 | 20210226 | (유)삼륜토건 |
| 2213 | 공사 | 본청 | 미암2리 배수로 설치공사 | 11,290,000 | 20210226 | 지우건설(주) |
| 2212 | 공사 | 본청 | 광덕2리 배수로 정비공사 | 9,806,000 | 20210226 | 동주건설주식회사 |
| 2211 | 공사 | 본청 | 도당1리 마을안길 아스콘 덧씌우기공사 | 5,300,000 | 20210226 | 미광토건주식회사 |
| 2210 | 공사 | 본청 | 송산1리 마을진입도로 덧씌우기공사 | 14,940,000 | 20210226 | 미광토건주식회사 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


