담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3502 | 공사 | 본청 | 증평 연병호 생가 초가이엉잇기 공사 | 26,336,900 | 20231004 | 서도건설주식회사 |
| 3501 | 공사 | 수도사업소 | 2023년 남하 둔덕가압장 개선공사(기계) | 18,677,000 | 20230927 | 하지기계(주) |
| 3500 | 공사 | 수도사업소 | 2023년 남하 둔덕가압장 개선공사(전기, 계장제어) | 5,211,000 | 20230927 | (주)유광종합상사 |
| 3499 | 공사 | 수도사업소 | 2023년 남하 둔덕가압장 개선공사(토목) | 18,691,000 | 20230927 | 승현건설(주) |
| 3498 | 공사 | 본청 | 성두리 지하차도 환경개선공사(전기) | 11,250,000 | 20230927 | (주)예광 |
| 3497 | 공사 | 본청 | 덕상3리 농로 포장공사 | 50,644,000 | 20230926 | 동주건설주식회사 |
| 3496 | 공사 | 본청 | 미암시화지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 | 456,790,000 | 20230925 | 태형건설(주) |
| 3495 | 공사 | 본청 | 증평2일반산업단지 수해복구공사 | 9,373,000 | 20230920 | 두혁건설(주) |
| 3494 | 공사 | 본청 | 산불감시카메라 네트워크 장애관리기 설치공사 | 8,200,000 | 20230920 | 주식회사 연우정보 |
| 3493 | 공사 | 수도사업소 | 수질개선사업소 도장방수공사 | 108,405,000 | 20230918 | 이수산업개발 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


