담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3771 | 공사 | 본청 | 2024년 어린이보호구역 차선도색공사 | 53,500,000 | 20240805 | 케이알케미칼주식회사 |
| 3770 | 공사 | 본청 | 증평2산단 사면 수해복구공사 | 15,796,000 | 20240801 | 지우건설(주) |
| 3769 | 공사 | 수도사업소 | 증평군 하수도 준설공사(7차) | 19,710,000 | 20240731 | 민우건설주식회사 |
| 3768 | 공사 | 본청 | 지방하천 지장목 제거사업 | 56,300,000 | 20240730 | 승현건설(주) |
| 3767 | 공사 | 증평읍 | 남차3리 농로포장공사 시행 | 11,570,000 | 20240726 | 효림건설 주식회사 |
| 3766 | 공사 | 수도사업소 | 노후보호통 교체 및 이설공사(초정약수로1528외 7개소) | 18,810,000 | 20240726 | (주)현창건설 |
| 3765 | 공사 | 본청 | 2023년 수해복구 추가사업(점촌지구) | 19,290,000 | 20240726 | 주식회사 대보산림조경 |
| 3764 | 공사 | 본청 | 도안초등학교 앞 보도정비 공사 | 11,640,000 | 20240723 | 동주건설주식회사 |
| 3763 | 공사 | 수도사업소 | 수질개선사업소 특고압케이블 지지물(인입장주) 교체공사 | 11,700,000 | 20240722 | 선우전기공사 |
| 3762 | 공사 | 본청 | 2024년 조림지 풀베기사업(1회베기) | 27,000,000 | 20240722 | 충청산림 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


