담당자정보
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 연락처
- 043-835-3334
| 번호 | 구분 | 관서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약상대자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 940 | 공사 | 본청 | 박물관 대장간체험장 수장공사 | 19,530,000 | 20150608 | 청도건설(주) |
| 939 | 공사 | 휴양공원사업소 | 좌구산휴양림내 주차장 시설보완공사 | 20,780,000 | 20150608 | 지우건설(주) |
| 938 | 공사 | 상하수도사업소 | 상수도 무인가압장 제어시스템 유지 보수공사 | 8,064,000 | 20150603 | (주)아주엔지니어링 |
| 937 | 공사 | 본청 | 연탄리 비위생매립지 정비사업 | 1,206,150,000 | 20150603 | 미진종합건설주식회사 |
| 936 | 공사 | 본청 | 삼보마을권역단위 종합정비사업 담장 및 지붕개량공사 | 112,200,000 | 20150601 | (유)명지건설 |
| 935 | 공사 | 본청 | 도지정문화재 안내판 및 도로표지판 교체공사 | 13,500,000 | 20150601 | (합)거흥건설 |
| 934 | 공사 | 상하수도사업소 | 덕상3리 배수관로개선공사 | 69,166,000 | 20150601 | 금수건설(주) |
| 933 | 공사 | 본청 | 증평국민체육센터 수영장 여과기 여재 교체공사 | 12,000,000 | 20150529 | 한배환경 |
| 932 | 공사 | 본청 | 증평군 영상관제센터 인테리어 전기공사 | 5,535,360 | 20150528 | (주)유광종합상사 |
| 931 | 공사 | 본청 | 교통정보수집용 카메라(CCTV) 구매 설치공사 | 18,624,230 | 20150528 | (주)엠에스정보통신 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.


